V GRAN FONDO DE SONEJA (2005)
| Dorsal | Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | Cat. |
| 238 | 1 | 0:49:32 | MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 1 |
| 732 | 2 | 0:51:26 | AÑÓN POSETE JOSE ANTONIO | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 2 |
| 254 | 3 | 0:52:34 | SIGNES MARTINEZ VICENTE | SENIOR MASCULIN | C.C. LA POBLA LLARGA | 3 |
| 706 | 4 | 0:52:49 | SÁNCHEZ BASTIDA MANUEL | VETERANO A MASC | C. A. CARNICAS SERRANO | 1 |
| 52 | 5 | 0:52:59 | RICHELLI STEFAN | SENIOR MASCULIN | CLUB ATL. VILLAMARXANT | 4 |
| 430 | 6 | 0:53:04 | MACHI ORTIZ DOMINGO | SENIOR MASCULIN | PINDARO - GALIUS | 5 |
| 409 | 7 | 0:53:30 | PEREZ HERVAS MANUEL | SENIOR MASCULIN | C.A. SALTAMONTES | 6 |
| 23 | 8 | 0:53:40 | PORCAR ORIHUELA JUAN LUIS | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 7 |
| 403 | 9 | 0:54:00 | ASENSIO MORENO JAVIER | SENIOR MASCULIN | C.A. PUERTO ALICANTE | 8 |
| 172 | 10 | 0:54:40 | CEBRIAN SANFELIU IGNACIO | SENIOR MASCULIN | S.D.CORRECAMINOS | 9 |
| 741 | 11 | 0:55:38 | ROMERO MARCO JOSÉ | SENIOR MASCULIN | S.D. POBLATS MARITIMS | 10 |
| 575 | 12 | 0:55:39 | TAMARIT VALLES JOSE ALEJANDRO | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 11 |
| 286 | 13 | 0:56:03 | TOMAS MIGUEL JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | S.D.CORRECAMINOS | 12 |
| 473 | 14 | 0:56:08 | ROMERO MONLLEO NORBERTO | SENIOR MASCULIN | A 4 PELAT | 13 |
| 245 | 15 | 0:56:18 | LOPEZ SEGARRA JOSE MANUEL | SENIOR MASCULIN | C.C. NULES | 14 |
| 524 | 16 | 0:56:36 | TITOS CORMA JOSEP | SENIOR MASCULIN | C.A. LA VALL D'UXO | 15 |
| 38 | 17 | 0:56:37 | ARROYO VICENT JOAQUIN | VETERANO A MASC | C.A. ONDA | 2 |
| 357 | 18 | 0:56:42 | SAEZ MARTINEZ JOSE VICENTE | SENIOR MASCULIN | C.A. LA VALL DE SEGO | 16 |
| 708 | 19 | 0:56:45 | ROVIRA TENA JOSÉ | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 17 |
| 470 | 20 | 0:57:05 | MUÑOZ BELLO JOSE ANGEL | VETERANO A MASC | S.D.CORRECAMINOS | 3 |
| 270 | 21 | 0:57:13 | GONZALEZ BADIA ANGEL VICENT | SENIOR MASCULIN | A 4 PELAT | 18 |
| 70 | 22 | 0:57:14 | SALAS ROJAS CARLOS | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 4 |
| 93 | 23 | 0:57:21 | IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 19 |
| 146 | 24 | 0:57:43 | MANZANET GUILLAMON ABEL | SENIOR MASCULIN | C.A. VILLARREAL | 20 |
| 727 | 25 | 0:57:49 | PALANCA CORREDOOR JESÚS | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 5 |
| 742 | 26 | 0:58:04 | ELÍAS FLOR CRISTÓBAL | SENIOR MASCULIN | CLUB PRODUCTOS ALBA | 21 |
| 325 | 27 | 0:58:14 | QUESADA GARCIA PEDRO | VETERANO A MASC | C.A. VILLARREAL | 6 |
| 338 | 28 | 0:58:34 | FONT BON JAVIER | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 22 |
| 704 | 29 | 0:58:35 | PASCUAL TORRECILLAS MARIANO | VETERANO A MASC | C.A. UAC | 7 |
| 359 | 30 | 0:58:36 | MIR OBRER MIGUEL ANGEL | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 23 |
| 555 | 31 | 0:58:39 | GUANTER LUNA FERNANDO | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 24 |
| 156 | 32 | 0:58:45 | EGEA NICOLAU JOSE LUIS | SENIOR MASCULIN | C.A. VILLARREAL | 25 |
| 8 | 33 | 0:58:46 | FORNE CASTELLS XAVIER | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 26 |
| 452 | 34 | 0:58:50 | ORELLANA MARTIN ENRIQUE | VETERANO B MASC | PINDARO - GALIUS | 1 |
| 145 | 35 | 0:58:51 | REQUENA MOLTO IGNACIO | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 8 |
| 374 | 36 | 0:59:03 | BALLESTER VIDAL ROBERTO | SENIOR MASCULIN | CLUB TRIATLON UCAP | 27 |
| 589 | 37 | 0:59:12 | BOVER RIVAS EVARISTO | SENIOR MASCULIN | CASSONEJA-1º local | 28 |
| 358 | 38 | 0:59:13 | SAIZ LLOPIS LUIS | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 29 |
| 557 | 39 | 0:59:15 | CATALA ALPUENTE ENRIQUE | SENIOR MASCULIN | C.A. PUÇOL | 30 |
| 292 | 40 | 0:59:16 | BLANCO PAREDES JUAN ANTONIO | VETERANO A MASC | U.A. CASTELLONENSE | 9 |
| 202 | 41 | 0:59:33 | GULLENT ENRIQUE | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 31 |
| 234 | 42 | 0:59:34 | NEGRE BOU SERGIO | SENIOR MASCULIN | INDEPENDIENTE | 32 |
| 150 | 43 | 0:59:43 | GOMEZ BENITO FERMIN | VETERANO A MASC | INDEPENDIENTE | 10 |
| 422 | 44 | 0:59:45 | SOLER RODRIGUEZ PERE | VETERANO B MASC | U.A. CASTELLONENSE | 2 |
| 259 | 45 | 1:00:04 | VALER PABLO JUAN MANUEL | SENIOR MASCULIN | C. A. CARNICAS SERRANO | 33 |
| 716 | 46 | 1:00:19 | IBÁÑEZ IBÁÑEZ ELADI | VETERANO B MASC | C.A. UAC | 3 |
| 453 | 47 | 1:00:25 | CORREA MESTRE JOSE VICENTE | VETERANO A MASC | C. A. POBLA DE VALLBONA | 11 |
| 414 | 48 | 1:00:34 | LOPEZ ESTEVE FRANCISCO | VETERANO B MASC | S.D.CORRECAMINOS | 4 |
| 389 | 49 | 1:00:36 | BARAZA GOZALVEZ PEDRO | SENIOR MASCULIN | C.A.VALENCIA TERRA I MAR | 34 |
| 328 | 50 | 1:00:55 | DUART HERRERO VICENTE | VETERANO A MASC | AJOS XATIVA | 12 |
| 282 |