I CURSA IBERICA FIGUEROLES (2005)

Posición Dorsal Apellidos Nombre Tiempo
1 168 RUIZ SANCHEZ FERNANDO 1:20:08
2 87 GIL TRILLES SERGIO 1:21:37
3 90 GRANELL DE LA CRUZ ALFONSO 1:21:39
4 133 MUÑOZ MARTIN VICTOR 1:22:54
5 62 DUPLAS MATEO MIGUEL ANGEL 1:23:25
6 136 NEGRE BOU SERGIO 1:23:35
7 187 TITOS CORMA JOSE 1:23:44
8 1 GONZALEZ BADIA ANGEL VICENT 1:23:52
9 130 MUNDINA GIL DAVID 1:24:16
10 179 SAN BARTOLOME SANCHO SERGI 1:24:17
11 100 IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE 1:24:48
12 82 GIL ALTAVA JESUS AMABLE 1:27:21
13 18 ANDREU BOU LUIS MIGUEL 1:27:22
14 132 MUÑOZ HINOJO JAVIER 1:27:25
15 125 MONFORTE MESTRE QUIQUE 1:27:26
16 88 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 1:27:28
17 140 ORENGA VEDRI VICENTE JAVIER 1:27:30
18 35 BLASCO VALERO ISAAC 1:27:32
19 24 ARTERO LOPEZ MARCOS 1:27:41
20 72 GALERA FERNANDEZ DAVID 1:29:06
21 33 BELTRAN RENAU ALEXIS 1:29:54
22 95 HERRERA ESTEVE PEDRO LUIS 1:30:24
23 41 CARRERO LAZARO JOSE MARIA 1:31:09
24 162 REDOLAT GARCIA LUIS FERNANDO 1:31:16
25 67 ESPADA DUPLAS JOSE MARIA 1:31:27
26 169 RUIZ SANCHEZ JUAN 1:32:00
27 109 LOPEZ MATA ENRIQUE 1:32:01
28 116 MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 1:32:05
29 81 GASCON NEBOT MIGUEL 1:32:28
30 89 GOZALBO FERRER AGUSTIN 1:32:51
31 178 SAN BARTOLOME SANCHO JOAN 1:33:16
32 176 SALVADOR GOZALBO JOSE MIGUEL 1:33:48
33 121 MIRALLES MIRALLES RAUL 1:34:12
34 98 IGLESIAS NEBOT ALBERTO 1:34:31
35 70 FONT VICENT ENRIQUE 1:35:39
36 280 SAN JERONIMO VIDAL BATISTE 1:36:18
37 275 PERALES SOLER JOSE FEDERICO 1:36:32
38 83 GIL ALTAVA JOSE ANTONIO 1:36:33
39 182 SERRET ALGUERO FERNANDO 1:36:37
40 170 SAEZ MARQUES FRANCISCO 1:37:11
41 188 TORREPEQUEÑA TOMAS DAVID 1:37:17
42 158 PORCAR LOPEZ OSCAR 1:38:35
43 171 SAFONT DOMENECH VICENT 1:38:55
44 58 DE PACO LOPEZ FRANCISCO JOSE 1:39:31
45 159 PRADES PARICIO NACHO 1:40:02
46 64 ESCRICH AGUT JOSE MIQUEL 1:40:03
47 47 CENTELLES ISIERTE FRANCISCO 1:40:22
48 97 HITA LOPEZ PASCUAL JOSE 1:40:45
49 144 PASCUAL BENITO PEDRO 1:40:49
50 86 GIL GILLAMON MANOLO 1:40:56
51 150 PEREZ SANTOLARIA JUAN MANUEL 1:41:15
52 13 ALBARO BALLESTER MIGUEL 1:41:42
53 167 RUIZ MARTINEZ JOSE 1:41:52
54 145 PASCUAL FRANCH MANUEL 1:42:35
55 119 MECHO FERRANDIS ESTEBAN 1:42:36
56 65 ESCUDER VIDAL FEDERICO 1:43:00
57 166 RUBIO GARCIA SERGIO 1:43:26
58 66 ESLAVA TENA DANIEL 1:43:30
59 28 BARTOLL ARANDA JOSE ANTONIO 1:43:32
60 42 CARTARERO SERVER MANUEL 1:43:34
61 161 QUINTANA PUERTO PEDRO 1:43:37
62 102 JODAR GALLARDO MARIO 1:43:54
63 54 CORMELLES CASTELLO JOAQUIM 1:45:00
64 214 CASANOVA VALLES DORIN 1:45:10
65 73 GALLENT MEZQUIA ENRIQUE 1:45:27
66 154 PITARCH ARAGON JORGE 1:45:29
67 183 SOSA GANDOLFO HECTOR 1:45:38
68 194 VICENT FERRANDIS VICTOR 1:45:39
69 202 BELLES SAFONT DIEGO 1:46:00
70 181 SEGARRA SALVADOR ISMAEL 1:46:02
71 3 SEGARRA SALVADOR SIMON 1:46:07
72 76 GARCIA CAMARA ADRIAN 1:46:07
73 195 VICIANO MARTI ISIDORO 1:46:15
74 193 VELASCO CENTELLES JUAN MANUEL 1:46:33
75 31 BEA BOU JOSE LUIS 1:46:39
76 84 GIL ANTONIO JOSE ANTONIO 1:46:43
77 36 BRACEROS Y QUESADA MIQUEL 1:46:50
78 101 ISERTE NEBOT WENCESLAO 1:47:24
79 177 SALVO ESCRICHE FRANCISCO 1:48:14
80 60 DIAZ PINILLA RAFAEL 1:48:37
81 174 SAIZ SANTIAGO 1:50:12
82 68 FERNANDEZ MARQUEZ ANTONIO 1:50:14
83 56 CUEVAS GUIJARRO DIEGO 1:50:26
84 108 LOPEZ MARTINEZ CECILIO 1:50:31
85 21 ARLANDIS PONS DANIEL 1:50:39
86 142 PALLARES MONFORT JUAN 1:50:44
87 230 HERRERA MOR EMILIA Mª 1:50:47
88 131 MUÑOZ DURAN JULIAN 1:50:51
89 107 LOPEZ MARTINEZ ANTONIO 1:50:55
90 259 AVILA CAÑADAS FELIPE 1:51:40
91 199 VIVAS MARTINEZ CARLOS 1:52:31
92 16 ALTAVA MARQUES JAVIER 1:52:32
93 148 PEREZ CLAUSELL SOCRATES 1:52:40
94 192 VALLS ARTOLA AMADEO 1:52:41
95 71 FORCADA ORTELLS ELISEO 1:52:43
96 190 VALLES DELGADO IVAN 1:52:55
97 146 PASTOR CLIMENT BRUNO 1:53:03
98 157 PORCAR IBAÑEZ VICENTE 1:53:16
99 153 PINELL MICHAVILA JAVI 1:53:17
100 277 QUINTANA PUERTO GUILLERMO 1:53:19
101 113 MARMANEU PORCAR FERNANDO 1:53:36
102 53 CORDERO VELASCO GUILLERMO 1:53:38
103 285 VICENT CABALLER JOSE VICENTE 1:53:58
104 225 GIL MERIDEÑO PAQUI 1:54:03
105 197 VILAR AGILAR FRANCISCO JOSE 1:54:04
106 200 ZARZOSO SOROLLA CARLOS 1:54:10
107 126 MONROS PORCAR ANTONIO 1:54:56
108 123 MOLINA RODRIGO DAVID 1:55:00
109 191 VALLES FERRER JAVIER 1:55:00
110 40 CARCELLER SAFONT MAURICIO 1:55:01
111 74 GARCES ROIG RODRIGO 1:55:02
112 163 RIBES BARRERA NESTOR 1:56:03
113 268 GIL BADENES JOAQUIN FRANCISCO 1:56:05
114 250 VICENTE SAURA ESME 1:56:27
115 172 SAFONT NEBOT CARLOS 1:56:29
116 173 SAFONT NEBOT JOSE FRANCISCO 1:56:31
117 278 ROMERO CAMPOS JOSE LUIS 1:56:53
118 92 GUAL GASCH MANOLO 1:57:50
119 201 BARTOLL IBAÑEZ JOSE 1:58:49
120 93 GUILLEM BLASCO JOSE LUIS 1:58:51
121 43 CASALTA LOPEZ VICENTE 1:59:08
122 94 GUINOT BELENGUER MARTIN 1:59:23
123 206 TONDA CASTELLANO JOSE JOAQUIN 1:59:44
124 17 AMATE BERMEJO ANDRES 1:59:45
125 156 PLANELLS GONZALEZ DANIEL 2:00:40
126 69 FERRER USO VICENT 2:00:42
127 248 SOS MELIA SILVIA 2:00:45
128 141 ORTIZ MARCO JORGE 2:01:21
129 115 MARTIN MACIAN WIFREDO 2:01:56
130 114 MARTIN MACIAN JOSE MANUEL 2:01:57
131 151 PEREZ VORANUEVA MAURICIO ANDRES 2:02:08
132 52 CONDE CASTELLANOS MANUEL 2:02:13
133 180 SANZ VALERO JOSE AGUSTIN 2:02:25
134 99 IGLESIAS NEBOT ALEJANDRO 2:02:32
135 135 NAVARRO TORRES ALEJANDRO 2:02:59
136 262 CAMPOS ALBALATE JUAN 2:03:02
137 14 ALFANJARIN PEREZ ERNESTO 2:03:44
138 15 ALONSO CASTROVIEJO RAFAEL 2:03:45
139 260 BADIMON AYMERICH ENRIQUE 2:03:47
140 22 ARNAU ALFARA SERGIO 2:08:02
141 19 ANTOLI DOLZ MIGUEL 2:08:03
142 218 EDO PERSONAT IRENE 2:08:05
143 282 SCHLECHT LUTZ 2:08:08
144 127 MONTAÑES CAMBRONERO JORGE 2:08:10
145 5 RUIZ SABATER JAEL 2:08:11
146 91 GRAU EJARQUE ROBERTO 2:08:13
147 118 MARZA TOMAS JIM 2:08:15
148 186 TIRADO RUBERT JOAQUIN 2:08:18
149 50 CLARAMONTE MARTI RUBEN 2:08:50
150 276 PIEDRA PRADO MANUEL 2:08:51
151 185 TIRADO RUBERT JAVIER 2:08:52
152 203 FALOMIR PORCAR VICENT 2:08:53
153 283 USO FAUBELL FRANCISCO 2:08:55
154 46 CENTELLES ISIERTE ANTONIO 2:09:22
155 103 JOSE MOLINER FERNANDO 2:09:23
156 196 VICIANO NAVARRO GUILLERMO 2:09:25
157 155 PITARCH SALVADOR JORDI 2:09:27
158 77 GARCIA FIGUEROA RAMON 2:09:29
159 265 ESTELLER ARIN SANTIAGO 2:09:58
160 10 AHIS GAVALDA JORGE 2:09:59
161 96 HERRERO QUEROL JUAN FRANCISCO 2:10:29
162 79 GARCIA MARIN JOSE MARIA 2:10:30
163 124 MONFERRER ESCRIG JOSE VICENTE 2:11:00
164 51 COLOMER COLLADO ROBERTO 2:11:35
165 266 ESTEVE MONFORT XAVIER 2:11:40
166 160 PUCHOL TORNER FRANCISCO 2:12:29
167 2 FERNANDEZ RUBIO HECTOR 2:12:30
168 27 BALFAGO MONTEAGUDO ANDRES 2:12:58
169 30 BASTIDA DIAZ PACO 2:13:08
170 216 CHIVA BADENES Mª ANGELES 2:13:11
171 134 NAVARRO BOLOS JOSE 2:13:13
172 299 VAYA VIDAL Mª AMPARO 2:13:34
173 212 BRIET DE ALAREU LIMA CLAUDIA 2:13:35
174 139 OLIVER PIÑANA RAUL 2:14:25
175 8 PAUS PALLARES ALICIA 2:15:42
176 213 CANTAVELLA ROGERA Mª DOLORES 2:15:50
177 258 ASINS ALONSO JOSE 2:16:13
178 286 VICENTE BARRIGAS FELIPE 2:16:15
179 12 ALBALATE SOLSONA FERNANDO 2:16:24
180 39 CAPELLA GARGALLO RAMON 2:16:28
181 120 MEDALL RAMOS SANTIAGO 2:16:51
182 281 SANCHEZ ALUSTIZA ESTEBAN 2:17:50
183 232 LOPEZ OJEDA VICTORIA 2:17:56
184 85 GIL ANTONIO XIMO 2:18:09
185 110 LUCIUS GOMEZ KEVIN SVEN 2:18:19
186 32 BELTRAN PERIZ JOSE JUAN 2:19:12
187 59 DEANE MARK F. 2:19:14
188 38 BURDEUS PEREZ GERARD JOSEP 2:19:21
189 261 BRETO PARIS GREGORIO 2:19:27
190 249 VICENTE DOLS NOELIA 2:19:29
191 34 BELTRAN TENA DANIEL 2:20:46
192 20 ARAGON ARIÑO SANTIAGO 2:21:18
193 236 PALLARES RENAU VANESSA 2:22:12
194 7 GIL NEBOT ELIA 2:22:17
195 129 MORENO OLARIA ELOI 2:23:42
196 211 BELLES PRATS YOLANDA 2:23:43
197 184 TENA GIL ALBERTO 2:23:52
198 222 GARCIA PELLICER ANA 2:24:23
199 274 PEÑARANDA MARQUES JESUS 2:25:17
200 122 MOLINA MARZA MIGUEL 2:25:59
201 105 LOECHES TRIGO JUAN CARLOS 2:26:40
202 29 BASTARD TRAVER BRUNO 2:26:56
203 147 PASTOR GIMENO ALFREDO 2:27:00
204 106 LOPEZ BLANCH DAVID 2:27:34
205 205 TONDA CASTELLANO JESUS 2:29:00
206 104 LLEO USO JOSE MANUEL 2:29:02
207 227 GORRITA BLASCO LLEDO 2:29:03
208 237 PINO BONET IRENE 2:29:07
209 240 ROVIRA VICENTE FRANCISCA 2:29:10
210 239 ROVIRA VICENTE ESTELA 2:29:11
211 57 DE LA GLORIA CANTOS JULIO 2:30:16
212 4 GARGALLO ABARGUES JAIME 2:30:24
213 271 LOPEZ NICETO JUAN 2:30:31
214 267 GARI SEGARRA RAMON JOSE 2:31:01
215 251 VIDAL BELLES CAROLINA 2:31:54
216 289 ADELL NAVARRO PURI 2:32:03
217 149 PEREZ DORADO MANUEL 2:32:18
218 138 NUÑEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2:32:25
219 9 VILLACH BELLES SILVIA 2:34:11
220 238 PUCHOL TORNER Mª EUGENIA 2:34:13
221 164 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER 2:35:22
222 143 PAREJA SORIANO JORGE 2:35:23
223 224 GIL CASTILLO GRACIELA 2:35:34
224 241 RUBIO RENAU MIRIAM 2:35:36
225 287 VIDAL MOLINER