I CURSA IBERICA FIGUEROLES (2005)

Posición Dorsal Apellidos Nombre Tiempo
1 168 RUIZ SANCHEZ FERNANDO 1:20:08
2 87 GIL TRILLES SERGIO 1:21:37
3 90 GRANELL DE LA CRUZ ALFONSO 1:21:39
4 133 MUÑOZ MARTIN VICTOR 1:22:54
5 62 DUPLAS MATEO MIGUEL ANGEL 1:23:25
6 136 NEGRE BOU SERGIO 1:23:35
7 187 TITOS CORMA JOSE 1:23:44
8 1 GONZALEZ BADIA ANGEL VICENT 1:23:52
9 130 MUNDINA GIL DAVID 1:24:16
10 179 SAN BARTOLOME SANCHO SERGI 1:24:17
11 100 IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE 1:24:48
12 82 GIL ALTAVA JESUS AMABLE 1:27:21
13 18 ANDREU BOU LUIS MIGUEL 1:27:22
14 132 MUÑOZ HINOJO JAVIER 1:27:25
15 125 MONFORTE MESTRE QUIQUE 1:27:26
16 88 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 1:27:28
17 140 ORENGA VEDRI VICENTE JAVIER 1:27:30
18 35 BLASCO VALERO ISAAC 1:27:32
19 24 ARTERO LOPEZ MARCOS 1:27:41
20 72 GALERA FERNANDEZ DAVID 1:29:06
21 33 BELTRAN RENAU ALEXIS 1:29:54
22 95 HERRERA ESTEVE PEDRO LUIS 1:30:24
23 41 CARRERO LAZARO JOSE MARIA 1:31:09
24 162 REDOLAT GARCIA LUIS FERNANDO 1:31:16
25 67 ESPADA DUPLAS JOSE MARIA 1:31:27
26 169 RUIZ SANCHEZ JUAN 1:32:00
27 109 LOPEZ MATA ENRIQUE 1:32:01
28 116 MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 1:32:05
29 81 GASCON NEBOT MIGUEL 1:32:28
30 89 GOZALBO FERRER AGUSTIN 1:32:51
31 178 SAN BARTOLOME SANCHO JOAN 1:33:16
32 176 SALVADOR GOZALBO JOSE MIGUEL 1:33:48
33 121 MIRALLES MIRALLES RAUL 1:34:12
34 98 IGLESIAS NEBOT ALBERTO 1:34:31
35 70 FONT VICENT ENRIQUE 1:35:39
36 280 SAN JERONIMO VIDAL BATISTE 1:36:18
37 275 PERALES SOLER JOSE FEDERICO 1:36:32
38 83 GIL ALTAVA JOSE ANTONIO 1:36:33
39 182 SERRET ALGUERO FERNANDO 1:36:37
40 170 SAEZ MARQUES FRANCISCO 1:37:11
41 188 TORREPEQUEÑA TOMAS DAVID 1:37:17
42 158 PORCAR LOPEZ OSCAR 1:38:35
43 171 SAFONT DOMENECH VICENT 1:38:55
44 58 DE PACO LOPEZ FRANCISCO JOSE 1:39:31
45 159 PRADES PARICIO NACHO 1:40:02
46 64 ESCRICH AGUT JOSE MIQUEL 1:40:03
47 47 CENTELLES ISIERTE FRANCISCO 1:40:22
48 97 HITA LOPEZ PASCUAL JOSE 1:40:45
49 144 PASCUAL BENITO PEDRO 1:40:49
50 86 GIL GILLAMON MANOLO 1:40:56
51 150 PEREZ SANTOLARIA JUAN MANUEL 1:41:15
52 13 ALBARO BALLESTER MIGUEL 1:41:42
53 167 RUIZ MARTINEZ JOSE 1:41:52
54 145 PASCUAL FRANCH MANUEL 1:42:35
55 119 MECHO FERRANDIS ESTEBAN