XXII MEDIA MARATON DE CASTELLON (2005)

Posición Nombre Tiempo KM 10 Media Club Categoría Puesto Cat.
1 LARSI, ABDELGAFHOUR 1:07:27 0:32:04 3,12 PLAYAS DE CASTELLÓN SENIOR MASCULIN 1
2 ERRAOUI, MOHAMED 1:07:30 0:32:04 3,12 KELME RUNNING CLUB SENIOR MASCULIN 2
3 AIT BEN CHATOUI, ABDERRAHIM 1:07:33 0:32:04 3,12 C.A. TORRENT SENIOR MASCULIN 3
4 FIZ MARTIN, MARTIN 1:07:37 0:32:05 3,12 REEBOK VETERANOS A 1
5 KAMAL, JAMAL 1:09:15 0:32:26 3,17 PLAYAS DE CASTELLÓN SENIOR MASCULIN 4
6 BOIRA BOSADOS, MIGUEL 1:09:20   3,17 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 5
7 MICÓ MARTÍNEZ, ANDRÉS 1:09:52 0:32:26 3,19 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 6
8 KAMAL, AHMED 1:12:48 0:33:18 3,27 PLAYAS DE CASTELLÓN VETERANOS A 2
9 FABREGAT ANDRES, IVAN 1:13:04 0:34:24 3,28 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 7
10 BARROSO BRAOJOS, GUSTAVO 1:13:07 0:34:46 3,28 AKILES SENIOR MASCULIN 8
11 COLLADOS MARCO, NACHO 1:13:24 0:33:53 3,29 UAC SENIOR MASCULIN 9
12 CALERO HUERTAS, FCO. JAVIER 1:13:42 0:34:24 3,30 C. A. ONDA VETERANOS A 3
13 MONTIEL MORCILLO, JUAN 1:13:44 0:34:24 3,30 KELME RUNNING CLUB SENIOR MASCULIN 10
14 RUIZ SÁNCHEZ, FERNANDO 1:14:11 0:34:25 3,31 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 11
15 MACHÍ ORTÍZ, DOMINGO 1:14:50 0:34:41 3,33 PINDARO GALIUS SENIOR MASCULIN 12
16 BELLES GUIMERA, ABEL 1:16:08 0:36:10 3,37 BAIX MAESTRAT SENIOR MASCULIN 13
17 PRADES BELTRÁN, JOSE.VTE 1:16:23 0:36:16 3,37 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 14
18 RAMIA MESTRE, IGNACIO 1:16:26 0:36:10 3,37 BAIX MAESTRAT SENIOR MASCULIN 15
19 TAILLEBRESE, GUILLAUME 1:16:31 0:35:50 3,38 AIGLES DE PAU SENIOR MASCULIN 16
20 DUPLAS MATEOS, MIGUELANGEL 1:17:40 0:36:42 3,41 CORRE-CORRE LA VALL D’UIXÒ SENIOR MASCULIN 17
21 CENDÓN GONZÁLEZ, JUANANTONIO 1:18:06 0:35:52 3,42 C.A.PUZOL VETERANOS A 4
22 IBÁÑEZ MUÑOZ, CARLOS 1:18:53 0:37:22 3,44 RUNNER VETERANOS A 5
23 RODRIGUEZ MONTERO, DAVID 1:18:56 0:37:20 3,44 C.A.GETAFE SENIOR MASCULIN 18
24 ADSUARA BADENES, SAMUEL 1:18:59 0:37:21 3,45 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 19
25 LAPICA TRAVER, CESAR 1:19:01 0:37:24 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 20
26 LÓPÉZ PÉREZ, ANTONIO 1:19:02 0:36:40 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 21
27 PALLARES SANTAMARIA, VICENTE 1:19:13 0:37:22 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 22
28 GONZÁLEZ BADIA, ÁNGEL 1:19:14 0:37:23 3,45 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 23
29 SÁNCHEZ GARCÍA, VICENTE 1:19:17 0:37:22 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 24
30 LÓPEZ SEGARRA, JOSÉMANUEL 1:19:33 0:37:48 3,46 CORRER NULES SENIOR MASCULIN 25
31 BELLIDO VERDU, FEDERICO 1:19:33 0:37:21 3,46 UAC SENIOR MASCULIN 26
32 BAGAN PLANELLES, JOSÉ RAMÓN 1:19:34 0:37:48 3,46 CORRER NULES VETERANOS A 6
33 ARROYO VICENT, JOSÉ J. 1:19:36 0:37:15 3,46 INDEPENDIENTE VETERANOS A 7
34 MARTÍNEZ NAVARRO, NACHO 1:19:38 0:37:57 3,46 UNIVERSIDAD VALENCIA PROMESA MASCULI 1
35 ROMERO MONLLEÓ, NORBERTO 1:19:46 0:37:48 3,47 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 27
36 RIBALTA MANSERGAS, IVAN 1:19:53 0:38:04 3,47 UAC SENIOR MASCULIN 28
37 SORRIBES DOÑATE, JAVIER 1:20:10 0:37:22 3,48 MENERO HOYO SENIOR MASCULIN 29
38 GARCÍA MONFERRER, PEDRO 1:20:17 0:37:59 3,48 INDEPENDIENTE