XXII MEDIA MARATON DE CASTELLON (2005)

Posición Nombre Tiempo KM 10 Media Club Categoría Puesto Cat.
1 LARSI, ABDELGAFHOUR 1:07:27 0:32:04 3,12 PLAYAS DE CASTELLÓN SENIOR MASCULIN 1
2 ERRAOUI, MOHAMED 1:07:30 0:32:04 3,12 KELME RUNNING CLUB SENIOR MASCULIN 2
3 AIT BEN CHATOUI, ABDERRAHIM 1:07:33 0:32:04 3,12 C.A. TORRENT SENIOR MASCULIN 3
4 FIZ MARTIN, MARTIN 1:07:37 0:32:05 3,12 REEBOK VETERANOS A 1
5 KAMAL, JAMAL 1:09:15 0:32:26 3,17 PLAYAS DE CASTELLÓN SENIOR MASCULIN 4
6 BOIRA BOSADOS, MIGUEL 1:09:20   3,17 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 5
7 MICÓ MARTÍNEZ, ANDRÉS 1:09:52 0:32:26 3,19 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 6
8 KAMAL, AHMED 1:12:48 0:33:18 3,27 PLAYAS DE CASTELLÓN VETERANOS A 2
9 FABREGAT ANDRES, IVAN 1:13:04 0:34:24 3,28 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 7
10 BARROSO BRAOJOS, GUSTAVO 1:13:07 0:34:46 3,28 AKILES SENIOR MASCULIN 8
11 COLLADOS MARCO, NACHO 1:13:24 0:33:53 3,29 UAC SENIOR MASCULIN 9
12 CALERO HUERTAS, FCO. JAVIER 1:13:42 0:34:24 3,30 C. A. ONDA VETERANOS A 3
13 MONTIEL MORCILLO, JUAN 1:13:44 0:34:24 3,30 KELME RUNNING CLUB SENIOR MASCULIN 10
14 RUIZ SÁNCHEZ, FERNANDO 1:14:11 0:34:25 3,31 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 11
15 MACHÍ ORTÍZ, DOMINGO 1:14:50 0:34:41 3,33 PINDARO GALIUS SENIOR MASCULIN 12
16 BELLES GUIMERA, ABEL 1:16:08 0:36:10 3,37 BAIX MAESTRAT SENIOR MASCULIN 13
17 PRADES BELTRÁN, JOSE.VTE 1:16:23 0:36:16 3,37 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 14
18 RAMIA MESTRE, IGNACIO 1:16:26 0:36:10 3,37 BAIX MAESTRAT SENIOR MASCULIN 15
19 TAILLEBRESE, GUILLAUME 1:16:31 0:35:50 3,38 AIGLES DE PAU SENIOR MASCULIN 16
20 DUPLAS MATEOS, MIGUELANGEL 1:17:40 0:36:42 3,41 CORRE-CORRE LA VALL D’UIXÒ SENIOR MASCULIN 17
21 CENDÓN GONZÁLEZ, JUANANTONIO 1:18:06 0:35:52 3,42 C.A.PUZOL VETERANOS A 4
22 IBÁÑEZ MUÑOZ, CARLOS 1:18:53 0:37:22 3,44 RUNNER VETERANOS A 5
23 RODRIGUEZ MONTERO, DAVID 1:18:56 0:37:20 3,44 C.A.GETAFE SENIOR MASCULIN 18
24 ADSUARA BADENES, SAMUEL 1:18:59 0:37:21 3,45 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 19
25 LAPICA TRAVER, CESAR 1:19:01 0:37:24 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 20
26 LÓPÉZ PÉREZ, ANTONIO 1:19:02 0:36:40 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 21
27 PALLARES SANTAMARIA, VICENTE 1:19:13 0:37:22 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 22
28 GONZÁLEZ BADIA, ÁNGEL 1:19:14 0:37:23 3,45 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 23
29 SÁNCHEZ GARCÍA, VICENTE 1:19:17 0:37:22 3,45 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 24
30 LÓPEZ SEGARRA, JOSÉMANUEL 1:19:33 0:37:48 3,46 CORRER NULES SENIOR MASCULIN 25
31 BELLIDO VERDU, FEDERICO 1:19:33 0:37:21 3,46 UAC SENIOR MASCULIN 26
32 BAGAN PLANELLES, JOSÉ RAMÓN 1:19:34 0:37:48 3,46 CORRER NULES VETERANOS A 6
33 ARROYO VICENT, JOSÉ J. 1:19:36 0:37:15 3,46 INDEPENDIENTE VETERANOS A 7
34 MARTÍNEZ NAVARRO, NACHO 1:19:38 0:37:57 3,46 UNIVERSIDAD VALENCIA PROMESA MASCULI 1
35 ROMERO MONLLEÓ, NORBERTO 1:19:46 0:37:48 3,47 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 27
36 RIBALTA MANSERGAS, IVAN 1:19:53 0:38:04 3,47 UAC SENIOR MASCULIN 28
37 SORRIBES DOÑATE, JAVIER 1:20:10 0:37:22 3,48 MENERO HOYO SENIOR MASCULIN 29
38 GARCÍA MONFERRER, PEDRO 1:20:17 0:37:59 3,48 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 30
39 CONDE GARCIA, VICENTE 1:20:17 0:37:48 3,48 TRIATLÓN AGUAVERDE SENIOR MASCULIN 31
40 PRATS VIDAL, CARLOS 1:20:21 0:37:34 3,49 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 32
41 MÁRTINEZ GONZÁLEZ, FCO. JAVIER 1:20:25 0:37:57 3,49 C. A. VILAREAL SENIOR MASCULIN 33
42 SAFONT DOMENECH, VICENTE 1:20:36 0:37:44 3,49 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 34
43 GALLENT MEZQUIDA, ENRIQUE 1:20:49 0:37:48 3,50 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 35
44 ESPADA DUPLAS, JOSÉ MARIA 1:20:56 0:38:30 3,50 DUPLABON SENIOR MASCULIN 36
45 GARCIA DURAN, JOSÉANTONIO 1:21:03 0:38:38 3,51 UAC SENIOR MASCULIN 37
46 NEGRE BOU, SERGIO 1:21:03 0:37:53 3,51 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 38
47 LLOBREGAT GOMEZ, ARTURO 1:21:07 0:37:25 3,51 UAC SENIOR MASCULIN 39
48 GUILLAMON BOU, ANDRÉS 1:21:10 0:38:46 3,51 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 40
49 SISCAR BAY, CARLOS 1:21:14 0:38:40 3,51 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 41
50 ASOLAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 1:21:16 0:38:42 3,51 ATLETISMO MANCHEGO SENIOR MASCULIN 42
51 CARBO GASCO, ISMAEL 1:21:18 0:38:41 3,51 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 43
52 BATET VILAR, CESAR 1:21:18 0:38:43 3,51 RUNNING CASTELLÓ SENIOR MASCULIN 44
53 BERNAD BLASCO, CARLOS 1:21:20 0:39:00 3,51 TRIATLÈTIC CASTELLÓ SENIOR MASCULIN 45
54 BARRACHINA PERIS, JULIO 1:21:20 0:38:43 3,51 C.A.BENIDORM SENIOR MASCULIN 46
55 FLORES GELLIDA, JESÚS 1:21:24 0:37:44 3,52 BAIX MAESTRAT VETERANOS B 1
56 ALMELA AGOST, LLUIS 1:21:28 0:39:00 3,52 UCP PROMESA MASCULI 2
57 ALEGRE MORALES, EMILIO 1:21:44 0:38:43 3,52 UAC SENIOR MASCULIN 47
58 MUÑOZ VILCHES, CRISTOBAL 1:21:54 0:38:24 3,53 PARK SALOU ESTIVAL SENIOR MASCULIN 48
59 BATALLA BARBERÁ, ELOY 1:21:58 0:39:06 3,53 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 49
60 TRUJILLO JIMENEZ, JAVIER 1:22:22 0:38:43 3,54 INDEPENDIENTE VETERANOS A 8
61 AÑO PITARCH, RAÚL 1:22:28 0:38:50 3,55 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 50
62 MCKINNON, MAXINE 1:22:33 0:38:54 3,55 INDEPENDIENTE VETERANA A FEME 1
63 GALLARDO JUAN, HECTOR 1:22:39 0:40:16 3,55 UAC PROMESA MASCULI 3
64 FORNÉ CASTELLS, XAVIER 1:22:49 0:38:36 3,56 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 51
65 IGLESIAS NEBOT, JUAN JOSÉ 1:22:54 0:38:22 3,56 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 52
66 ROS MONTOLIU, XAVIER 1:23:01 0:38:41 3,56 AMICS CLOT BORRIANA VETERANOS A 9
67 CLAUSELL LLEÓ, JAVIER 1:23:02 0:38:54 3,56 C. A. VILAREAL SENIOR MASCULIN 53
68 ESTEVEZ PORTELA, MANUEL 1:23:16 0:40:12 3,57 CORREDOIRES PONTEVEDRA SENIOR MASCULIN 54
69 MAS CATALÁN, ENRIQUE 1:23:39 0:39:08 3,58 LA PANDEROLA VETERANOS B 2
70 SAIZ FRANCISCO, JORGE 1:23:48 0:37:45 3,58 TRIATLÈTIC CASTELLÓ SENIOR MASCULIN 55
71 DEL ROSAL REYMOND, JUAN CARLOS 1:23:52 0:40:10 3,59 UAC VETERANOS A 10
72 PORCEL CASANOVA, JOSÉ LUIS 1:24:07 0:39:33 3,59 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 56
73 PALLARES MONTAÑES, JUAN 1:24:07 0:39:06 3,59 LA PEDRERA BORRIOL PROMESA MASCULI 4
74 CAPDEVILA SABATER, RUBEN 1:24:09 0:40:43 3,59 CLINIC MARATÓ I MITJA SENIOR MASCULIN 57
75 QUESADA GARCÍA, PEDRO 1:24:09 0:39:46 3,59 C. A. VILAREAL VETERANOS A 11
76 MOLES GIMENO, JOSÉ DANIEL 1:24:11 0:39:24 3,59 UAC VETERANOS A 12
77 PERALES RICO, MANUEL 1:24:13 0:39:47 4,00 CORRER NULES SENIOR MASCULIN 58
78 VALIENTE HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 1:24:19 0:38:39 4,00 C. A. VILAREAL VETERANOS B 3
79 OLTRA GUILLAMÓN, JUANJOSÉ 1:24:20 0:39:47 4,00 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 59
80 ZAPATA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 1:24:23 0:40:11 4,00 TREPA CASTELLET SENIOR MASCULIN 60
81 PERIS GOMEZ, VICENTE 1:24:23 0:40:43 4,00 CLINIC MARATÓ I MITJA SENIOR MASCULIN 61
82 ESTEVE GUINOT, RAMÓN 1:24:25 0:39:48 4,00 C. A. ONDA VETERANOS A 13
83 ALBERT RABAZA, FERMÍN 1:24:25 0:39:38 4,00 C.E. VILAFRANCA SENIOR MASCULIN 62
84 BATALLA BARBERA, BRUNO 1:24:28 0:38:46 4,00 INDEPENDIENTE JUNIOR MASCULIN 1
85 AMIGÓ ROS, CESAR 1:24:32 0:39:47 4,00 C.A.VALLS D’ANDORRA SENIOR MASCULIN 63
86 SERRANO VILALTA, RAMÓN 1:24:36 0:39:46 4,01 UAC VETERANOS A 14
87 BAIXAMA SALES, JOSÉ VTE. 1:24:47 0:40:13 4,01 C. A. COVES DE VINROMA SENIOR MASCULIN 64
88 MONFERRER BADAL, ISMAEL 1:24:54 0:39:47 4,01 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 65
89 FARMAN ALBALAT, SANTI 1:24:55 0:40:16 4,02 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 66
90 SANBARTOLOMÉ SANCHO, SERGIO 1:24:57 0:40:08 4,02 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 67
91 PARADELLS ALÓS, DANIEL 1:25:08 0:41:20 4,02 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 68
92 VINUESA VIDAL, FRANCISCO 1:25:09 0:40:10 4,02 INDEPENDIENTE VETERANOS A 15
93 ALBIOL ANADÓN, RAUL 1:25:11 0:39:47 4,02 UAC SENIOR MASCULIN 69
94 BELTRÁN RENAU, ALEXIS 1:25:16 0:39:50 4,02 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 70
95 ARTIGAS MESEGUER, ANTONIO 1:25:18 0:40:49 4,03 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 71
96 IBÁÑEZ IBÁÑEZ, ELADI 1:25:22 0:39:43 4,03 UAC VETERANOS B 4
97 TORTOSA GIANNINI, CARLOS 1:25:26 0:38:42 4,03 AMICS CLOT BORRIANA SENIOR MASCULIN 72
98 IZQUIERDO FERRER, JAVIER 1:25:28 0:40:31 4,03 C.A.VILLAR SENIOR MASCULIN 73
99 BATALLA BELLIDO, VICENTE 1:25:30 0:39:52 4,03 C. A. ONDA SENIOR MASCULIN 74
100 SOLER ROGRIGUEZ, PERE 1:25:33 0:39:42 4,03 UAC VETERANOS B 5
101 FOURASTIER, MARINA 1:25:33 0:40:08 4,03 AIGLES DE PAU SENIOR FEMENINO 1
102 CORELLA QUERALT, MARIO 1:25:39 0:40:21 4,04 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 75
103 CLARAMONTE GIL, JULIÀ 1:25:46 0:40:28 4,04 INDEPENDIENTE VETERANOS A 16
104 ANDREU BOU, LUIS MIGUEL 1:25:49 0:40:17 4,04 RUNNING CASTELLÓ SENIOR MASCULIN 76
105 RUIZ SÁNCHEZ, JUAN 1:25:50 0:39:15 4,04 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 77
106 GONELL CHIVA, MANUEL 1:25:50 0:40:35 4,04 C. A. VILAREAL SENIOR MASCULIN 78
107 LLUCH MARTÍNEZ, JONATHAN 1:25:51 0:40:16 4,04 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 79
108 PORCAR BLANCH, CARLOS 1:25:58 0:40:15 4,04 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 80
109 CANALES LEIVA, XIMO 1:26:03 0:41:19 4,05 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 81
110 MATEO RODRÍGUEZ, FCO. JAVIER 1:26:19 0:40:20 4,05 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 82
111 VELASCO CENTELLES, JUAN M. 1:26:20 0:41:19 4,06 INDEPENDIENTE VETERANOS A 17
112 GÓRRIZ PÉREZ, VICENTE 1:26:21 0:42:23 4,06 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 83
113 CASTELLANO GARCÍA, FCO. JAVIER 1:26:22 0:41:29 4,06 UAC VETERANOS A 18
114 AGUT COLOMER, JUAN 1:26:25 0:41:20 4,06 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 84
115 ALCALDE DEL MORAL, VICTORIANO 1:26:29 0:39:26 4,06 C.A.GETAFE VETERANOS B 6
116 SOLDEVILA MULET, ERNESTO 1:26:31 0:39:47 4,06 RUNNING CASTELLÓ VETERANOS A 19
117 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANGEL 1:26:33 0:39:53 4,06 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 85
118 MATEU LERÍN, JOSÉ 1:26:38 0:40:41 4,06 UAC SENIOR MASCULIN 86
119 SEGOVIA ANGULO, ANTONIO 1:26:39 0:40:40 4,06 UAC VETERANOS A 20
120 EGEA NICOLAU, JOSE LUIS 1:26:41 0:39:41 4,07 C. A. VILAREAL SENIOR MASCULIN 87
121 DE JUAN NEBOT, MANUEL 1:26:41 0:41:20 4,07 INDEPENDIENTE VETERANOS A 21
122 BELTRÁN LAHOZ, JESÚS 1:26:42 0:41:45 4,07 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 88
123 MATEU SALVADOR, GRISELA 1:26:47 0:41:20 4,07 PLAYAS DE CASTELLÓN VETERANA A FEME 2
124 CLIMENT BELLES, JOSÉMARIA 1:26:54 0:40:14 4,07 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 89
125 MARCO MACIAN, SALVADOR 1:26:56 0:42:53 4,07 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 90
126 BLANCO PAREDES, JUAN 1:26:59 0:39:48 4,07 UAC VETERANOS A 22
127 MONLLEÓ ESTEVE, JAVIER 1:27:02 0:40:48 4,08 A 4 PELAT SENIOR MASCULIN 91
128 GORRITA DE GRACIA, SALVADOR 1:27:03 0:40:17 4,08 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 92
129 MARTINEZ MARGAIX, EDUARDO 1:27:06 0:41:07 4,08 C.A. MASSAMAGRELL SENIOR MASCULIN 93
130 SEGURA RUIZ, ANDRÉS 1:27:08 0:40:43 4,08 UJI SENIOR MASCULIN 94
131 SOLER CASINO, JAIME 1:27:08 0:40:46 4,08 C. A. VILAREAL VETERANOS A 23
132 CASTELL MARTÍNEZ, OSCAR 1:27:12 0:40:21 4,08 UAC SENIOR MASCULIN 95
133 SOS RUBIO, JULIO 1:27:12 0:40:43 4,08 LA PEDRERA BORRIOL SENIOR MASCULIN 96
134 CLAUSELL ARTERO, XAVI 1:27:14 0:41:22 4,08 INDEPENDIENTE VETERANOS A 24
135 SEGARRA BOIX, RAMIR ANTONI 1:27:16 0:40:47 4,08 C. A. COVES DE VINROMA VETERANOS A 25
136 VELASCO FERNÁNDEZ, JOSÉ M. 1:27:22 0:40:37 4,08 PARK SALOU ESTIVAL SENIOR MASCULIN 97
137 BELLES GÓMEZ, JORGE LUIS 1:27:22 0:41:22 4,08 MARATHON CARTAGENA VETERANOS A 26
138 REINA ROMERO, FRANCISCO 1:27:24 0:40:42 4,09 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 98
139 TOMAS REINA, OSCAR 1:27:26 0:37:49 4,09 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 99
140 MORALLA MONFORT, ELADIO 1:27:35 0:41:49 4,09 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 100
141 CASTILLO MIRALLES, ANTONIO 1:27:37 0:41:45 4,09 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 101
142 MAS PERIS, VICENTE J. 1:27:39 0:42:25 4,09 UAC SENIOR MASCULIN 102
143 ROIG ZANDALINAS, ISIDORO 1:27:44 0:40:54 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 103
144 PÉREZ LOZANO, JOSÉANTONIO 1:27:47 0:42:09 4,10 MUDEJAR DE TERUEL SENIOR MASCULIN 104
145 RODRÍGUEZ DE DIOS, IGNACIO 1:27:48 0:43:07 4,10 TRIATLÒ CASTELLÓ SENIOR MASCULIN 105
146 PRADES PARICIO, NACHO 1:27:52 0:40:15 4,10 CORRECABUTS SENIOR MASCULIN 106
147 ROMERO MIRALLES, JOSÉ 1:27:55 0:40:16 4,10 CORRER NULES SENIOR MASCULIN 107
148 LOMAS PAVON, JOSEANTONIO 1:27:56 0:40:47 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 108
149 LARIVE YAGÚE, JORGE 1:27:58 0:40:57 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 109
150 GARCÍA GARCÍA, MANOLO 1:28:00 0:41:21 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 110
151 CANALES LEIVA, VICENT 1:28:00 0:41:19 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 111
152 CERVERA CORRALES, JUANANTONIO 1:28:01 0:41:20 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 112
153 CUADRADO FERNANDEZ, SAUL 1:28:02 0:42:33 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 113
154 BOVER RIVAS, EVARISTO 1:28:03 0:42:16 4,10 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 114
155 BELLES NAVARRO, MIQUEL 1:28:11 0:41:22 4,11 INDEPENDIENTE SENIOR MASCULIN 115
156 SEGARRA DE BENITO, DAVID 1:28:17 0:40:47 4,11