V MARXA MUNTANYA BENICASIM 2005

Posición Dorsal Nombre Tiempo
1 260 JUAN ANTONIO RUIZ GARCIA 2:02:26
2 323 FERNANDO RUIZ SANCHEZ 2:04:59
3 277 JOSE FRANCISCO MARI ORTS 2:07:48
4 281 JOSE JAVIER RUBIO SAGREDO 2:08:19
5 155 MIGUEL ANGEL DUPLAS MATEOS 2:08:43
6 356 ALFONSO GRANELL DE LA CRUZ 2:09:23
7 263 EMILIO PEREZ MARIN 2:10:42
8 291 CESAR BATET VILAR 2:12:31
9 628 JORDI MASIP VICENTE 2:12:39
10 289 JOSE PUCHADES OLMOS 2:12:55
11 579 VICTOR BERNAT BLASCO 2:13:15
12 154 JOSE MARIA ESPADA DOBLAS 2:13:28
13 580 CARLOS MIGUEL GOMEZ 2:15:26
14 283 PEDRO SANZ HERNANDEZ 2:16:08
15 325 LLUIS ALMELA AGOST 2:16:50
16 230 MARTA ETNA VIDAL LOPEZ 2:16:59
17 375 ENRIQUE GIMENEZ 2:17:23
18 657 MIGUEL ANGEL MIR OBRER 2:17:27
19 651 JOSE MARIA VALLADOLID RODRIGUEZ 2:17:50
20 96 JOSE MARIA CARRERO LAZARO 2:18:08
21 551 JAIME NAVARRO GONZALEZ 2:18:11
22 255 HECTOR BELTRAN MILIAN 2:18:20
23 351 SANTIAGO SERRANO SAEZ 2:18:42
24 454 JOSEP QUERALT GARCIA 2:18:51
25 228 ANGEL VICENT GONZALEZ BADIA 2:18:57
26 578 VICENTE ALIAGA ARCOS 2:20:10
27 247 SERGI SAN BARTOLOME SANCHO 2:20:14
28 259 JOSE DAVID GONZALEZ GARCIA 2:20:18
29 330 JOSE LUIS MARI CORELLA 2:20:22
30 587 JUAN NAVARRO MARTINEZ 2:21:34
31 504 MANUEL ESTEVEZ PORTELA 2:21:57
32 201 PEDRO FELIP BELENGUER 2:22:11
33 103 JAVIER IZQUIERDO FERRER 2:22:16
34 640 SALVADOR ANDRES SERRANO 2:22:23
35 639 CARLOS LOPEZ GONZALEZ 2:22:26
36 299 DAVID SEGARRA DE BENITO 2:22:51
37 322 JUAN RUIZ SANCHEZ 2:23:17
38 516 VICENTE JAVIER ORENGA VEDRI 2:23:25
39 87 LLUIS PALLARES NAVARRO 2:23:42
40 285 ALEJANDRO MIRALLES VIDAL 2:23:50
41 352 JOSE CHAPARRO GOMEZ 2:24:58
42 552 RAFAEL SUCH JORDA 2:25:02
43 394 VICENT FERRANDO I MESTRE 2:25:23
44 634 JOSE MIGUEL SALVADOR GOZALBO 2:26:35
45 248 JUAN SAN BARTOLOME SANCHO 2:27:03
46 611 DAVID GALERA FERNANDEZ 2:27:56
47 399 FRANNCISCO JAVIER MATEO RODRIGUEZ 2:27:58
48 396 JORGE CABO BELLES 2:28:03
49 528 PEDRO TROYANO PINO 2:28:16
50 131 FERNANDO FERRANDO MARTI 2:28:26
51 638 ALAIN KRATZEI FEN 2:29:33
52 586 JUAN MANUEL VALERO PABLO 2:29:45
53 274 ANGEL GONZALEZ MARTINEZ 2:30:21
54 530 JULIO SOS RUBIO 2:30:30
55 492 JUAN GONZALEZ IBAÑEZ 2:30:46
56 452 FERNANDO GARCIA GARCIA 2:30:49
57 258 JUSTO EXPOSITO NAVARRO 2:30:52
58 524 PEDRO MARTINEZ RUIZ 2:30:54
59 348 ALBERTO NAVARRO PERIS 2:31:12
60 526 QUIQUE MONFORTE MESTRE 2:31:51
61 95 MANOLO GARCIA GARCIA 2:32:41
62 276 MARCOS ARTERO LOPEZ 2:33:21
63 50 FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ 2:33:39
64 12 PABLO MARIN SERRET 2:34:36
65 91 MIGUEL GASCON TAMAYO 2:34:57
66 327 JOSE VICENTE VERDOY SEGARRA 2:35:15
67 414 ENRIQUE GALLEN MEZQUIDA 2:35:26
68 386 MANUEL PASCUAL FRANCH 2:35:32
69 522 RICARDO PASTOR CABEDO 2:35:34
70 177 FRANCISCO GOMEZ MORENO 2:35:49
71 104 FLORENCI VICENT GONZALEZ ADELANTADO 2:36:20
72 279 JOSE MARCO SORIANO 2:36:31
73 525 FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO 2:38:19
74 146 ALBERTO IGLESIAS NEBOT 2:38:28
75 382 JACOBO CASAÑ BESE 2:38:30
76 42 OSCAR TARÍN IBAÑEZ 2:38:33
77 588 CARLOS BERNAT BLASCO 2:38:36
78 589 RAIMUNDO DEFEZ BELTRAN 2:38:40
79 221 AMAND ORTIZ I GISBERT 2:38:58
80 595 VICENT SEGARRA BARRERA 2:39:07
81 613 JUAN BARRUGUER VERDEGAL 2:39:11
82 243 ENRIQUE MALLOL SORIANO 2:39:16
83 658 ALFONSO JAVIER SANCHEZ MONTANER 2:39:21
84 290 JOSE LUIS ROMERO LOBO 2:39:26
85 210 ANTONIO PARDO GIL 2:39:31
86 365 PASCUAL FUSTER GARCIA 2:39:51
87 420 PASCUAL JOSE HITA LOPEZ 2:39:58
88 553 LOLI PEÑARROCHA ALOS 2:40:07
89 148 FRANCISCO SALVO ESCRICHE 2:40:33
90 275 JUAN JOSE RENAU NEBOT 2:41:08
91 523 CARLOS BONET GIL 2:41:12
92 231 MIKEL ZABALETA GALARRAGA 2:41:21
93 490 IVAN GONZALEZ GARCIA 2:41:25
94 252 DANIEL PORCAR APARISI 2:41:31
95 171 SANTIAGO JESUA REDÓN GRANERO 2:41:36
96 326 ENRIC PORCAR MALLEN 2:42:16
97 527 ELEUTERIO PALASI ZARAGOZA 2:42:31
98 339 PASCUAL SANICOLAS GIMENEZ 2:42:37
99 267 JOAQUIN LOPEZ SANCHEZ MONTAÑÉS 2:43:58
100 641 JULIAN GARCIA GARRIDO 2:43:59
101 33 IGNACIO LATASA BETES 2:44:30
102 440 OLIVIETTE ARAYA ALPITZAR 2:44:51
103 94 JOSE ANTONIO GIL ANTONINO 2:44:57
104 86 DIEGO CUEVAS GUIJARRO 2:45:00
105 429 MIGUEL CORREDOR MOLINER 2:45:10
106 457 IVAN BELLES NEGRE 2:45:30
107 466 BORJA GRANELL ROJAS 2:45:49
108 251 JOAQUIN CORNELLES CASTELLÓ 2:46:09
109 510 MIGUEL SELMA BLASCO 2:46:17
110 233 MIGUEL ANTOLI DOLZ 2:46:39
111 59 ALBERTO GOMEZ CAPDEVILA 2:47:07
112 554 JOSEP CACHUTO APARICIO 2:47:09
113 204 JULIO SANCHIS LUNA 2:47:12
114 584 JUANJO PARRILLA FERRANDO 2:47:19
115 213 FRAN MONTERO CARRETERO 2:47:27
116 151 JOSE ROSA PARRA 2:47:34
117 253 RUBEN LOPEZ DEL PINO 2:47:53
118 44 FERNANDO SOUSA SASTRE 2:47:54
119 178 LOURDES RAMON SEGARRA 2:47:32
120 152 OSWALDO PALENZUELA RUIZ 2:48:00
121 653 EVA JARQUE LOPEZ 2:48:03
122 652 RAMON JARQUE LOPEZ 2:48:07
123 308 NACHO COLLADO MARCO 2:48:11
124 491 JUAN ANTONIO BOU ESTELLER 2:48:38
125 633 AGUSTIN VICENT CUENCA 2:48:59
126 458 MARIO GARCIA CANTAVELLA 2:49:53
127 123 FERNANDO MARMENEU PORCAR 2:49:56
128 618 MIGUEL ALVARO BALLESTER 2:50:00
129 250 OSVALDO REDONDO RUBERT 2:50:04
130 393 JUAN JOSE OLTRA GUILLAMÓN 2:50:09
131 175 JUAN JOSE CID GOMEZ 2:50:13
132 286 ANGEL GOMEZ MARQUES 2:50:16
133 467 XAVI VIDAL FOLCH 2:50:19
134 494 ENRIQUE RIBELLES OSUNA 2:51:24
135 37 JOSE ANTONIO VALERO DE LA MERCED 2:51:45
136 121 SANTIAGO ROCA MOLINER 2:52:02
137 116 ERNESTO MARTIN LAGUARDA 2:52:10
138 214 ISMAEL SEGARRA SALVADOR 2:52:19
139 610 PEDRO PABLO MIRALLES CARCERA 2:52:29
140 162 RAUL LAVALL CANO 2:52:36
141 174 FRANCISCO JAVIER CARDA CARBONELL 2:52:58
142 431 ALFONSO ALBERTO BELTRÁN 2:53:22
143 85 MANUEL VILLANUEVA ALEGRE 2:53:31
144 179 JOSE MIGUEL MONTROY PUEBLA 2:53:45
145 407 ANTONIO VARGAS SANCHEZ 2:54:02
146 254 FERNANDO TORRES NARANJO 2:54:06
147 507 CARLOS FOLCH CLAUSELL 2:54:10
148 10 JOSE MARIA RIPOLLES ROCA 2:54:12
149 84 JUAN RAMON SEGURA MESTRE 2:54:17
150 262 JULIO CONEJOS BOU 2:54:33
151 315 JUAN ANTONIO OVIEDO MOMPO 2:54:37
152 518 GUILLERMO CORDERO VELASCO 2:54:41
153 187 JOSEFINA FERRERES LÓPEZ 2:54:56
154 26 DANIEL ARLANDIS PONS 2:55:13
155 107 FELIX GARAY GARCIA 2:56:11
156 388 ENRIQUE HERRANZ LOPEZ 2:56:17
157 603 JORGE PITARCH 2:56:33
158 309 JUAN SAN SEGUNDO GARCIA 2:56:39
159 597 JOAN MARTINEZ MAS 2:57:02
160 555 JAVIER RIPOLL NUÑEZ 2:57:10
161 557 DANIEL MUSITU FERRER 2:57:13
162 410 DAVID CAMPOS ABAD 2:57:27
163 28 TOMAS CALLAO POLO 2:58:18
164 519 JAVIER ENRIQUE VILAR ABATE 2:58:23
165 487 MANUEL BARRERO RODRIGUEZ 2:58:29
166 324 SALVADOR FRANCISCO ADELANTADO 2:58:31
167 506 JOSE ANTONIO GARCIA ARNAU 2.58:32
168 34 JOSE MARIA MONTON DITO 2:58:35
169 585 JOSE LIZONDO SIGUERO 2:58:40
170 300 FRANCISCO SABADO GONZALEZ 2:58:43
171 377 JORGE FERRANDO BARBERA 2:48:45
172 7 ANTONIO ARIAS CONEJO 2:48:46
173 196 MANOLO CANTARERO SERVER 2:58:49
174 72 VICENTE TOMAS CASAÑ RENAU 2:59:12
175 329 ANTONIO MONROS PORCAR 2:59:17
176 401 JOSE LUIS ORENGA ROGLA 2:59:22
177 333 ALFREDO PELLICER HERVAS 2:59:40
178 593 MANUEL CLAUSELL CHIVA 2:59:42
179 301 ENRIQUE VIVES CASINO 2:59:47
180 134 CARLOS VIVAS MARTINEZ 2:59:49
181 188 NACHO SOS RIPOLLES 2:59:57
182 644 ENRIQUE NAVARRO GARI 3:00:20
183 496 FAUSTINO RODRIGUEZ PADILLA 3:01:47
184 127 JAVI PINELL MICHAVILA 3:01:53
185 556 DANIEL GOMEZ CASTRO 3:01:58
186 199 JESUS MONTON CHIVA 3:02:25
187 529 JUAN CARLOS RAMON SAMBOLA 3:02:38
188 186 JOSE GOMEZ GARCIA 3:02:46
189 484 PAQUI CHACON LANGA 3:02:57
190 74 SEBASTIAN JANCIK 3:03:05
191 181 JOSE VICENTE TORRES ALONSO 3:03:11
192 626 ISABEL FELIU OLIU 3:03:19
193 481 PROSPERO FABREGAT ALTABAS 3:03:24
194 427 JUAN ALEMANY GINES 3:03:26
195 503 MAURICIO CARCELLER SAFONT 3:03:33
196 357 CARLOS CASTELLÓ GRANADA 3:03:44
197 430 JUAN GUAL TENA 3:03:58
198 486 OSCAR GALAN MONTERO 3:04:10
199 225 FELIPE AVILA CAÑADAS 3:04:18
200 340 IGNACIO MARTINEZ GORRIZ 3:04:29
201 169 VICTOR MANUEL VELASCO RUBIO 3:04:38
202 536 SILVERIO VICENTE FENOLLOSA ORENGA 3:04:43
203 385 ANTONIO CALVO GONZALVO 3:05:06
204 615 ESTEBAN SORIANO LLIDO 3:05:38
205 298 VICENTE JAVIER TRAVER MOLINOS 3:05:41
206 180 JOSE LUIS ROMERO CAMPOS 3:05:43
207 173 MANUEL MARCO DAVILA 3:05:46
208 319 RAMON CELADES EDO 3:05:49
209 185 JOAQUIN SERRANO ABAD 3:06:14
210 409 JAVIER GALLART PEREZ 3:06:23
211 316 SALVADOR TIMONEDA TIMONEDA 3:06:27
212 15 JOSEP BONO BUCH 3:06:46
213 282 AGUSTIN PINTO RUIZ 3:06:58
214 369 MARIAN DELGADO OJEDA 3:07:02
215 215 ANTONIO APARICIO MAÑAS 3:07:13
216 176 JOAQUIN FRANCISCO GIL BADENES 3:07:31
217 98 PASCUAL RODRIGUEZ CARRASCO 3:07:42
218 307 JOSE DOMINGO DELGADO PUIGFEL 3:07:46
219 3 LUIS DOMINGO CLAUSELL AZNAR 3:08:17
220 561 JOSEP PEÑA LUQUE 3:08:21
221 302 JOSE ASINS ALONSO 3:08:37
222 62 JOSE PIQUERAS QUILES 3:08:41
223 568 PEDRO BONAQUE SANCHIS 3:08:44
224 143 JOAQUIN ADRIAN CARRERO 3:08:46
225 312 VICENTE MANUEL GIL RUBIO 3:09:20
226 124 FRANCISCO JOSE VILAR AGUILAR 3:09:26
227 344 HELIODORO ALBERTO GONZALEZ ALGUACIL 3:09:38
228 158 JORGE DELER PASCUAL 3:10:12
229 23 FEDERICO ARNAU MOYA 3:10:16
230 349 VICENTE ALMELA FORTEA 3:10:22
231 112 FRANCISCO FERRIOLS MARTINEZ 3:10:43
232 47 JOSMAN LLEO USO 3:11:11
233 115 DIEGO AROCA ROMERA 3:11:41
234 645 VICENT SEBASTIA QUEROL 3:11:44
235 404 JOSEP MONTON CAMPOS 3:11:58
236 249 ERNESTO ALFANJARIN PEREZ 3:12:06
237 360 DANIEL TENA PERIS 3:12:09
238 125 RUBEN RUIZ MADRID 3:12:19
239 52 FRANCISCO SAEZ MARQUES 3:12:27
240 361 JESUS BELLIDO CLAUSELL 3:12:42
241 598 ELIES GOMEZ SANCHIS 3:12:48
242 102 VICENT MOLINER IBAÑEZ 3:12:52
243 105 ALBERT VILES VALLS 3:12:57
244 245 JOSE BENITO TORREJON AYUSO 3:13:37
245 566 JOAQUIN SALAS SANCHEZ 3:13:46
246 24 RAFAEL MAYO GUAL 3:14:09
247 189 ALBERTO PLANAS BARBARA 3:14:17
248 6 JOSE ANTONIO ANDRES FAJARDO 3:14:22
249 39 JOSEFA PLUMED SANCHO 3:14:26
250 38 JOSE MANUEL PLUMED SANCHO 3:14:28
251 479 ANTONIO MERCE ARCHILES 3:15:46
252 416 JAVIER LILLO RAMOS 3:15:56
253 623 MIGUEL BELTRAN AGOST 3:16:53
254 398 MANUEL NACHER FERNANDEZ 3:16:58
255 559 JAVIER MARTIN CLAUSELL 3:17:18
256 50 FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ 3:17:20
257 508 CLARA MARTÍNEZ RAMS 3:17:21
258 567 CESAR NEBOT BONILLA 3:17:25
259 88 MAITE CASTAN MARTI 3:17:42
260 509 ROBERTO MONTERDE SAURINA 3:17:49
261 126 JORGE MARTINEZ GARCIA 3:17:53
262 119 SERGIO MAGDALENO ANDRIO 3:18:00
263 497 FERNANDO MOISES FULLEDA ALMELA 3:18:04
264 191 ALEJANDRO FELIP ALBIOL 3:18:10
265 649 MARIA DOLORES CANTAVELLA ROCHERA 3:18:19
266 630 SILVIA VILANOVA MORENO 3:18:21
267 232 IRENE EDO PERSONAT 3:19:42
268 383 SILVIA LOPEZ MARTINEZ 3:19:54
269 591 FRANCISCO FORNÁS PRIETO 3:20:26
270 532 ESTEBAN BUESO GABALDA 3:20:27
271 535 VICENTE SEGARRA SANCHEZ 3:20:29
272 590 JUAN JOSE POZO MARTINEZ 3:20:35
273 53 FRANCISCO NUÑEZ LOPEZ 3:20:52
274 242 JOSE LUIS GUILLEN BLASCO 3:20:59
275 106 JOSEP ARMENGOL TORRENT 3:21:03
276 343 JESUS FUENTES TENA 3:21:12
277 208 JOSE LUIS CERRO COLLAZOS 3:21:18
278 140 RICARDO ALEGRE TORLA 3:21:20
279 67 JORGE ORTIZ MARCO 3:21:24
280 113 ISABEL INIESTA MARTINEZ 3:21:55
281 367 FRANCISCO AVILA CAÑADAS 3:22:10
282 338 JOSE MIGUEL DALMAU 3:22:46
283 46 JORGE AHIS GAVALDA 3:23:20
284 83 JOSE BOLIVAR ORTIZ ORTIZ 3:23:35
285 596 PEDRO ESPINOSA PONCE 3:23:46
286 413 CARLOS COLLADO ESCRIG 3:24:07
287 417 JAVIER RABELO CHAVES 3:24:16
288 61 JESUS MIRALLES CASTELLÓ 3:24:24
289 22 VICENT CERVERA MATEU 3:24:25
290 296 JORGE ALBERICH VERCHILI 3:24:31
291 483 JORGE MONTAÑES CAMBRONER 3:24:40
292 159 PASCUAL DELER PASCUAL 3:25:18
293 335 CESAR FERRIS JUEZ 3:25:31
294 422 RAUL PERIS GIL 3:25:34
295 402 JOSE VICENTE CARRATALA ROGLA 3:25:38
296 428 ENRIQUE ALEMANY GINES 3:25:59
297 419 JOSE RAMON ADELL GUIMERA 3:26:17
298 569 ROSARIO NEBOT TRAVER 3:26:24
299 149 ESTEBAN GIL GONZALEZ 3:26:31
300 622 FELICIDAD MARIA ESCUDERO LOPEZ 3:26:37
301 58 JUVENTINO PEREZ SANPEDRO 3:27:10
302 244 ANA MARTA ALAMO HERNANDEZ 3:27:12
303 25 LUTZ SCHLECHT 3:27:16
304 136 RAMON PITARCH TOLEDANO 3:27:35
305 433 CARLES ROGER FRANCO MARTIN 3:27:41
306 502 LUIS BERRIALES ARLANDIS 3:27:46
307 193 DAVID RIPOLLES PASCUAL 3:28:44
308 380 VICENTE APARICI ESPAÑA 3:28:48
309 183 VICENTE BASILIO SANCHIS 3:28:57
310 314 HUGO BONILLO TOMAS 3:29:03
311 562 JUANCHO ENRIQUE MIRANDA 3:29:15
312 120 ANDRÉS AMATE BERMEJO 3:29:20
313 117 JOSE AGUSTIN SANZ VALERO 3:29:40
314 451 ASUNCION LEAL VAQUERO 3:29:58
315 313 HECTOR BONILLO MANZANET 3:30:00
316 425 EDUARDO GIL CARBONELL 3:30:03
317 614 VICENTE JOSE MONRABAL TORRES 3:30:06
318 192 MARC ALEGRE CASAÑA 3:30:08
319 391 ANA VIGUER VILLALBA 3:30:09
320 636 LORENA GIL MARQUEZ 3:30:15
321 373 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALEJANDRO 3:31:50
322 517 CARLOS RODRIGUEZ VIDAL 3:32:25
323 57 RAMON MAS NOTARI 3:32:34
324 392 IGNASI VIGUER BLLASCO 3:32:45
325 629 GABRIEL MARTINEZ PERIS 3:32:53
326 415 ENRIQUE BELENGUER BALAGUER 3:33:06
327 521 RUBEN MONFORT MOLINER 3:33:19
328 520 CARLOS MONFORT MOLINER 3:33:22
329 594 RUBEN CANO SANCHEZ 3:33:27
330 650 ANTONIO JARQUE ORTIZ 3:33:33
331 246 ANTONIO MARTINEZ BAIXAULI 3:33:37
332 448 RAFAEL MAXIMINO CID 3:33:52
333 426 FRANCISCO ALEMANY GINES 3:34:17
334 489 AMPARO VAYA VIDAL 3:34:26
335 43 DAVID NAVARRETE BARRANCO 3:34:53
336 443 JORGE EDO FELIU 3:35:23
337 268 VICENTE CABRERA PAUS 3:35:35
338 558 JOSE PASCUAL MARTI MATA 3:35:37
339 241 MANUEL PIEDRA PRADO 3:35:49
340 347 JOSEP MARIA PEREZ FERRER 3:35:58
341 161 PATRICIA GONZALEZ 3:36:11
342 160 MARIO BELLÉ ANDREU 3:36:13
343 14 BENJAMI MARTI PACHON 3:36:34
344 659 CARLOS BERZAL PICAZO 3:37:59
345 660 JAVIER BERZAL PICAZO 3:38:01
346 129 VICENTE ARRUFAT BOIX 3:38:07
347 310 ILDEFONSO LUENGO ALVAREZ 3:38:34
348 375 ENRIQUE GIMENEZ 3:38:40
349 311 SERGIO LOPEZ CALVANO 3:38:43
350 647 CARLOS MARTINEZ GIL DE TEJADA 3:39:17
351 646 JAVIER LAFUENTE SERRANO 3:39:20
352 387 JUAN LUIS PALOMO NEBOT 3:39:51
353 564 MONSERRAT COLLADO GARGALLO 3:40:01
354 499 FERNANDO AGRAMUNT 3:40:18
355 93 XIMO GIL ANTONINO 3:41:14
356 19 NOELIA VICENTE DOLS 3:41:27
357 18 ANA GARCÍA PELLICER 3:41:30
358 4 ENRIQUE GINER BARRIOS 3:41:35
359 133 VICENTE DOMINGO MARTINEZ 3:41:40
360 32 ANDRÉS LATASA BETES 3:42:05
361 234 GISELA FABREGAT PERSONAT 3.43:27
362 616 ANTONIO NAVARRO GUTIERREZ 3:43:36
363 423 JOSE MARIA LAGARON CABELLO 3:44:56
364 336 JORGE PAREJA SORIANO 3:45:12
365 66 JOSE VICENTE MONFERRER ESCRIG 3:45:17
366 560 MIGUEL ORTEGA TOMAS 3:45:23
367 648 RUBEN CLARAMONTE MARTIN 3:45:30
368 643 VICENT BERNAT GIMENEZ 3:45:42
369 206 JUAN FRANCISCO HERRERO QUEROL 3:45:43
370 40 HECTOR LOBO GOZALO 3:45:59
371 209 RAFAEL MORENO CENTELLES 3:46:16
372 54 MYRIAM JENICOT 3:46:26
373 435 ELENA BELLMUNT BARREDA 3:46:27
374 434 JUAN MANUEL FONTANET MARTI 3:46:30
375 110 XAVIER ESTEVE MONFORT 3:46:59
376 190 EDUARDO LOPEZ PEREZ 3:48:17
377 82 VICENTE VALIENTE CARRION 3:48:20
378 500 ESTEBAN SANCHEZ ALUSTIZA 3:48:23
379 474 DAVID CAVA CABALLERO 3:48:40
380 73 INMA CAMPOS GARBI 3:48:46
381 400 RAMON ALEDO SUAY 3:48:57
382 421 DANIEL DAZA LOBON 3:49:17
383 661 ENRIQUE GONZALEZ VILLAR 3:49:26
384 144 PILAR GARCIA MARTINEZ 3:49:49
385 334 JOSE CARLOS SIGUENZA CAMACHO 3:50:16
386 5 JOSE GONZALEZ NEBOT 3:50:20
387 75 VICTOR FERNANDEZ RENE 3:50:46
388 49 TEO VILLAGRASA PIQUER 3:50:53
389 64 GERARD JUSEP BURDEUS PEREZ 3:51:23
390 128 MARI CARMEN TENA GOMEZ 3:51:24
391 48 ROBERTO RIBES HERRERO 3:51:30
392 498 ANTONIO JOSE MARTINEZ MASEGOSA 3:51:36
393 111 JAVIER FERNANDEZ SERRANO 3:52:46
394 412 CARLOS NEBOT GOMEZ 3:52:56
395 612 ANTONIO SALES MAZA 3:53:29
396 261 IVAN BARREDA TARRAZONA 3:54:07
397 617 WALTER CHONG RUIZ 3:54:24
398 453 ARANZAZU GUERRERO SANCHEZ 3:54:33
399 456 CESAR CATALA LLOPIS 3:54:37
400 212 FERNANDO GARCIA MENDEZ 3:54:45
401 565 ANNA COLLADO GARGALLO 3:55:29