V MARXA MUNTANYA BENICASIM 2005

Posición Dorsal Nombre Tiempo
1 260 JUAN ANTONIO RUIZ GARCIA 2:02:26
2 323 FERNANDO RUIZ SANCHEZ 2:04:59
3 277 JOSE FRANCISCO MARI ORTS 2:07:48
4 281 JOSE JAVIER RUBIO SAGREDO 2:08:19
5 155 MIGUEL ANGEL DUPLAS MATEOS 2:08:43
6 356 ALFONSO GRANELL DE LA CRUZ 2:09:23
7 263 EMILIO PEREZ MARIN 2:10:42
8 291 CESAR BATET VILAR 2:12:31
9 628 JORDI MASIP VICENTE 2:12:39
10 289 JOSE PUCHADES OLMOS 2:12:55
11 579 VICTOR BERNAT BLASCO 2:13:15
12 154 JOSE MARIA ESPADA DOBLAS 2:13:28
13 580 CARLOS MIGUEL GOMEZ 2:15:26
14 283 PEDRO SANZ HERNANDEZ 2:16:08
15 325 LLUIS ALMELA AGOST 2:16:50
16 230 MARTA ETNA VIDAL LOPEZ 2:16:59
17 375 ENRIQUE GIMENEZ 2:17:23
18 657 MIGUEL ANGEL MIR OBRER 2:17:27
19 651 JOSE MARIA VALLADOLID RODRIGUEZ 2:17:50
20 96 JOSE MARIA CARRERO LAZARO 2:18:08
21 551 JAIME NAVARRO GONZALEZ 2:18:11
22 255 HECTOR BELTRAN MILIAN 2:18:20
23 351 SANTIAGO SERRANO SAEZ 2:18:42
24 454 JOSEP QUERALT GARCIA 2:18:51
25 228 ANGEL VICENT GONZALEZ BADIA 2:18:57
26 578 VICENTE ALIAGA ARCOS 2:20:10
27 247 SERGI SAN BARTOLOME SANCHO 2:20:14
28 259 JOSE DAVID GONZALEZ GARCIA 2:20:18
29 330 JOSE LUIS MARI CORELLA 2:20:22
30 587 JUAN NAVARRO MARTINEZ 2:21:34
31 504 MANUEL ESTEVEZ PORTELA 2:21:57
32 201 PEDRO FELIP BELENGUER 2:22:11
33 103 JAVIER IZQUIERDO FERRER 2:22:16
34 640 SALVADOR ANDRES SERRANO 2:22:23
35 639 CARLOS LOPEZ GONZALEZ 2:22:26
36 299 DAVID SEGARRA DE BENITO 2:22:51
37 322 JUAN RUIZ SANCHEZ 2:23:17
38 516 VICENTE JAVIER ORENGA VEDRI 2:23:25
39 87 LLUIS PALLARES NAVARRO 2:23:42
40 285 ALEJANDRO MIRALLES VIDAL 2:23:50
41 352 JOSE CHAPARRO GOMEZ 2:24:58
42 552 RAFAEL SUCH JORDA 2:25:02
43 394 VICENT FERRANDO I MESTRE 2:25:23
44 634 JOSE MIGUEL SALVADOR GOZALBO 2:26:35
45 248 JUAN SAN BARTOLOME SANCHO 2:27:03
46 611 DAVID GALERA FERNANDEZ 2:27:56
47 399 FRANNCISCO JAVIER MATEO RODRIGUEZ 2:27:58
48 396 JORGE CABO BELLES 2:28:03
49 528 PEDRO TROYANO PINO 2:28:16
50 131 FERNANDO FERRANDO MARTI 2:28:26
51 638 ALAIN KRATZEI FEN 2:29:33
52 586 JUAN MANUEL VALERO PABLO 2:29:45
53 274 ANGEL GONZALEZ MARTINEZ 2:30:21
54 530 JULIO SOS RUBIO 2:30:30
55 492 JUAN GONZALEZ IBAÑEZ 2:30:46
56 452 FERNANDO GARCIA GARCIA 2:30:49
57 258 JUSTO EXPOSITO NAVARRO 2:30:52
58 524 PEDRO MARTINEZ RUIZ 2:30:54
59 348 ALBERTO NAVARRO PERIS 2:31:12
60 526 QUIQUE MONFORTE MESTRE 2:31:51
61 95 MANOLO GARCIA GARCIA 2:32:41
62 276 MARCOS ARTERO LOPEZ 2:33:21
63 50 FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ 2:33:39
64 12 PABLO MARIN SERRET 2:34:36
65 91 MIGUEL GASCON TAMAYO 2:34:57
66 327 JOSE VICENTE VERDOY SEGARRA 2:35:15
67 414 ENRIQUE GALLEN MEZQUIDA 2:35:26
68 386 MANUEL PASCUAL FRANCH 2:35:32
69 522 RICARDO PASTOR CABEDO 2:35:34
70 177 FRANCISCO GOMEZ MORENO 2:35:49
71 104 FLORENCI VICENT GONZALEZ ADELANTADO 2:36:20
72 279 JOSE MARCO SORIANO 2:36:31
73 525 FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO 2:38:19
74 146 ALBERTO IGLESIAS NEBOT 2:38:28
75 382 JACOBO CASAÑ BESE 2:38:30
76 42 OSCAR TARÍN IBAÑEZ 2:38:33
77 588 CARLOS BERNAT BLASCO 2:38:36
78 589 RAIMUNDO DEFEZ BELTRAN 2:38:40
79 221 AMAND ORTIZ I GISBERT 2:38:58
80 595 VICENT SEGARRA BARRERA 2:39:07
81 613 JUAN BARRUGUER VERDEGAL 2:39:11
82 243 ENRIQUE MALLOL SORIANO 2:39:16
83 658 ALFONSO JAVIER SANCHEZ MONTANER 2:39:21
84 290 JOSE LUIS ROMERO LOBO 2:39:26
85 210 ANTONIO PARDO GIL 2:39:31
86 365 PASCUAL FUSTER GARCIA 2:39:51
87 420 PASCUAL JOSE HITA LOPEZ 2:39:58
88 553 LOLI PEÑARROCHA ALOS 2:40:07
89 148 FRANCISCO SALVO ESCRICHE 2:40:33
90 275 JUAN JOSE RENAU NEBOT 2:41:08
91 523 CARLOS BONET GIL 2:41:12
92 231 MIKEL ZABALETA GALARRAGA 2:41:21
93 490 IVAN GONZALEZ GARCIA 2:41:25
94 252 DANIEL PORCAR APARISI 2:41:31
95 171 SANTIAGO JESUA REDÓN GRANERO 2:41:36
96 326 ENRIC PORCAR MALLEN 2:42:16
97 527 ELEUTERIO PALASI ZARAGOZA 2:42:31
98 339 PASCUAL SANICOLAS GIMENEZ 2:42:37
99 267